YH2M8432C/13B-9L/8432E/8436B/18B Високоточна вертикальна двостороння притиральна машина
Основні функції:
Використовується для притирання/полірування подвійних поверхонь металевих деталей, таких як клапанна пластина, жорстке ущільнювальне кільце, лезо масляного насоса, а також ламінованих неметалевих деталей із твердих і крихких матеріалів, таких як кремній, германій, кварц, скло, кераміка, сапфір, арсенід галію, ферит, ніобат літію тощо.
Типові області застосування
Це обладнання в основному використовується для притирання та полірування обох сторін паралельної поверхні тонких металевих і твердих крихких неметалевих деталей, таких як кремній, сапфірове скло, кераміка, оптичне скло, кристал кварцу та інші напівпровідникові матеріали.
Основні технічні характеристики
Model | Блок | YH2M8432C | YH2M13B-9L | YH2M8432E | YH2M8436B | YH2M18B |
---|---|---|---|---|---|---|
Розмір притиральної плити (OD×ID×T) | mm | Ф1070×Ф495×Ф45 | Ф978×Ф558×Ф45 | Ф1070×Ф495×Ф45 | Ф1140×Ф375×Ф45 | Ф1280×Ф449×Ф45 |
Планетарне колесо | Р = 15.875 | DP=12 | P=16.842 Z=60 | P=15.875 Z=84 | P=21.053 Z=71 | |
Z = 64 | Z = 108 | |||||
Кількість планетарних коліс | n | 3≤n≤7 | 3≤n≤9 | 3≤n≤7 | 3≤n≤5 | 3≤n≤5 |
Максимальний розмір заготовки | mm | Ф280 (діагноз) | Ф180 (діагноз) | Ф280 (діагноз) | Ф360 (діагноз) | Ф420 (діагноз) |
Мінімальна товщина заготовки | mm | 0.4 | 0.6 | |||
Плоскість натертої заготовки | mm | 0.006(Ф100) | ||||
Плоскостність полірованої заготовки | mm | 0.008(Ф100) | ||||
Шорсткість поверхні натерта заготовки | Ra0.15 | |||||
Шорсткість поверхні полірованої заготовки | Ra0.05 | |||||
Загальний розмір (Д×Ш×В) | mm | 1640 × 1440 × 2700 | 1650 × 1300 × 2650 | 1510 × 1450 × 2650 | 1800 × 1500 × 2650 | 2200 × 1750 × 2690 |
Загальна вага | Kg | 3500 | 2600 | 3200 | 3000 | 5000 |
Теги
Подвійна притирання поверхні