YH2M8192 / 8192Ⅱ / 8195 Vertical Single Surface Polishing / Lapping Machine
Main Function:
Ginagamit ito para sa pag-lapp / polishing ng solong ibabaw ng mga bahagi ng metal, tulad ng plate ng balbula, singsing ng piston at oil pump talim, pati na rin ng mga nakalamina na hindi metal na bahagi ng matitigas at malutong na materyales tulad ng salamin, ceramic, sapiro, atbp
Karaniwang mga Aplikasyon
Maaaring iproseso ang aparato ng mga bahagi kabilang ang plate ng balbula, plate ng balbula, plate ng takip ng aluminyo na haluang metal, salamin, keramika, sapiro, atbp. Tulad ng: plate ng balbula, takip ng salamin, wafer ng sapiro, ceramic sheet.
Pangunahing Detalye
Item / modelo | Yunit | YH2M8192 | YH2M8192Ⅱ | YH2M8195 |
---|---|---|---|---|
Laking plate plate (OD × T) | mm | PH914 × 35 | PH952 × 35 | |
Masamang laki ng singsing (OD × ID × T) | mm | Ф410 × Ф368 × 60 (3pcs) | Ф400 × Ф375 × 60 (4pcs) | |
Max na laki ng work-piece | mm | F300 | F320 | |
Max flatness ng lapped / pinakintab na work-piece | um | 0.005 (Ф80) /0.008(F80) | ||
Max na pagkamagaspang sa ibabaw ng lapped / buli ng piraso ng trabaho | um | Ra0.15 / Ra0.05 | ||
Ang bilis ng paghampas ng plate | rpm | 5 ~ 90rpm (walang hakbang) | ||
Lapt plate plate | 7.5Kw, na-rate ang bilis; 1450rpm | 11Kw, na-rate ang bilis; 1450rpm | ||
Air silindro stroke (nagsilang × stroke) | Ф100 × 400 (3pcs) | Ф80 × 450 (3pcs) | Ф80 × 450 (4pcs) | |
Bilang ng mga nagtatrabaho singsing | Piraso | 3 | 4 | |
Pangkalahatang mga sukat (L * W * H) | 1570 1725 × × 2250 | 1600 1625 × × 2150 | 1500 2200 × × 2250 | |
kabuuang bigat | Kg | 2000 | 2500 | 2800 |
Mga tag
Single sa ibabaw ng buli / 8195