YH2M8432C / 13B-9L / 8432E / 8436B / 18B мошини дақиқи сатҳи амудии дукарата
Функсияҳои асосӣ:
Он барои латукӯб/сайд кардани сатҳи дукаратаи қисмҳои металлӣ, аз қабили плитаи клапан, ҳалқаи мӯҳри сахт, теғи насоси нафтӣ, инчунин қисмҳои ғайриметалии ламинатшудаи маводи сахт ва шикаста ба монанди кремний, германий, кварц, шиша, сафолї, сапфир, арсениди галлий, феррит, ниобати литий ва ѓ.
Барномаҳои маъмулӣ
Ин таҷҳизот асосан барои кӯфтан ва сайқал додани ҳарду тарафи сатҳи параллели металлҳои тунук ва қисмҳои ғайриметаллии сахт, ба монанди кремний, булури саффир, сафол, шишаи оптикӣ, булури кварцӣ ва дигар маводҳои нимноқил истифода мешаванд.
Хусусияти асосӣ
намуна | Шӯъбаи | YH2M8432C | YH2M13B-9L | YH2M8432E | YH2M8436B | YH2M18B |
---|---|---|---|---|---|---|
Андозаи табақча (OD×ID×T) | mm | Ф1070×Ф495×Ф45 | Ф978×Ф558×Ф45 | Ф1070×Ф495×Ф45 | Ф1140×Ф375×Ф45 | Ф1280×Ф449×Ф45 |
Чархи сайёра | P = 15.875 | DP = 12 | P = 16.842 Z = 60 | P = 15.875 Z = 84 | P = 21.053 Z = 71 | |
Z = 64 | Z = 108 | |||||
Шумораи чархҳои сайёра | n | 3≤n≤7 | 3≤n≤9 | 3≤n≤7 | 3≤n≤5 | 3≤n≤5 |
Андозаи ниҳоии қисми корӣ | mm | Ф280 (диагнол) | Ф180 (диагнол) | Ф280 (диагнол) | Ф360 (диагнол) | Ф420 (диагнол) |
Ғафси минималии қисми корӣ | mm | 0.4 | 0.6 | |||
Ҳамвор будани порчаи коркардшуда | mm | 0.006(Ф100) | ||||
Ҳамвор будани порчаи коркардшуда | mm | 0.008(Ф100) | ||||
Ноҳамвории рӯи қисмҳои коркардшуда | RXXUMX | |||||
Ноҳамвории рӯи қисмҳои коркарди сайқалёфта | RXXUMX | |||||
Андозаи умумӣ (L × В × H) | mm | 1640 × 1440 × 2700 | 1650 × 1300 × 2650 | 1510 × 1450 × 2650 | 1800 × 1500 × 2650 | 2200 × 1750 × 2690 |
Вазни тотак | Kg | 3500 | 2600 | 3200 | 3000 | 5000 |
Tags
Пахши дукаратаи рӯи замин