YH2M8192 / 8192Ⅱ / 8195 Мошинҳои амудӣ барои сайқалдиҳӣ / резакунӣ
Функсияҳои асосӣ:
Он барои лағжонидан / сайқал додани сатҳи ягонаи қисмҳои металлӣ, ба монанди лавҳаи клапанӣ, ҳалқаи поршенӣ ва майса насоси нафт, инчунин қисмҳои ғайриметаллии масолеҳи сахт ва шикананда, ба монанди шиша, сафол, сапфир ва ғ.
Барномаҳои маъмулӣ
Дастгоҳ метавонад қисмҳои коркардшуда, аз ҷумла лавҳаи клапанӣ, плиткаи клапанӣ, пӯлоди хӯлаи алюминий, шиша, сафол, сапфир ва ғ., Ба монанди: лавҳаи клапанӣ, сарпӯши шишагӣ, вафели саффир, варақи сафолӣ.
Хусусияти асосӣ
Банди / модели | Шӯъбаи | YH2M8192 | YH2M8192Ⅱ | YH2M8195 |
---|---|---|---|---|
Андозаи плитка (OD × T) | mm | Ф914 × 35 | Ф952 × 35 | |
Андозаи ҳалқаи (OD × ID × T) | mm | Ф410 × Ф368 × 60 (3дона) | Ф400 × Ф375 × 60 (4дона) | |
Андозаи максималии кор | mm | F300 | F320 | |
Максималии ҳамвории порчаи коркардашуда / сайқалёфта | um | 0.005(Ф80)/0.008(Ф80) | ||
Максималии ноҳамвории рӯи коркарди пора кардашуда / сайқалкунанда | um | Ra0.15 / Ra0.05 | ||
Суръатбахшии суръат | rpm | 5 ~ 90rpm (бе қадам) | ||
Двигатели плитка | 7.5Kw, суръати номиналӣ; 1450rpm | 11Kw, суръати номиналӣ; 1450rpm | ||
Зарбаи силиндрии ҳавоӣ (сӯрохи × зарба) | Ф100 × 400 (3дона) | Ф80 × 450 (3дона) | Ф80 × 450 (4дона) | |
Шумораи ҳалқаҳои корӣ | порчаи | 3 | 4 | |
Андозаҳои умумӣ (L * W * H) | 1570 × 1725 × 2250 | 1600 × 1625 × 2150 | 1500 × 2200 × 2250 | |
Вазни умумии | Kg | 2000 | 2500 | 2800 |
Tags
Полоиши ягонаи рӯизаминӣ / 8195