YH2M8192/8192Ⅱ/8195 Mashine Wima ya Kung'arisha/Kubana kwenye uso Mmoja
Kuu ya Kazi:
Inatumika kwa kupasua/kung'arisha sehemu moja ya chuma, kama vile sahani ya valvu, pete ya pistoni na blade ya pampu ya mafuta, na vile vile sehemu zisizo za metali zilizochongwa za nyenzo ngumu na brittle kama vile glasi, kauri, yakuti, n.k.
Maombi ya Kawaida
Kifaa kinaweza kuchakatwa sehemu zinazojumuisha sahani ya valvu, bamba la valvu, sahani ya kifuniko cha aloi ya alumini, kioo, keramik, yakuti, n.k. kama vile: sahani ya valve, kifuniko cha kioo, kaki ya yakuti, karatasi ya kauri.
Maelezo maalum
Kipengee/mfano | Unit | YH2M8192 | YH2M8192Ⅱ | YH2M8195 |
---|---|---|---|---|
Saizi ya sahani (OD×T) | mm | Ф914 × 35 | Ф952 × 35 | |
Ukubwa wa pete (OD×ID×T) | mm | Ф410×Ф368×60(pcs 3) | Ф400×Ф375×60(pcs 4) | |
Ukubwa wa juu wa kipande cha kazi | mm | Ф300 | Ф320 | |
Kiwango cha juu cha kujaa kwa kipande cha kazi kilichobana/kilichong'olewa | um | 0.005(Ф80)/0.008(Ф80) | ||
Ukwaru wa juu wa uso wa kipande cha kazi kilicho lapped/kung'arisha | um | Ra0.15/Ra0.05 | ||
Kasi ya kuruka sahani | rpm | 5 ~ 90rpm (bila hatua) | ||
Lapping sahani motor | 7.5Kw, kasi iliyokadiriwa; 1450rpm | 11Kw, kasi iliyokadiriwa; 1450rpm | ||
Kiharusi cha silinda ya hewa(bore×stroke) | Ф100×400(pcs 3) | Ф80×450(pcs 3) | Ф80×450(pcs 4) | |
Idadi ya pete za kazi | Kipande | 3 | 4 | |
Vipimo vya jumla(L*W*H) | 1570 1725 × × 2250 | 1600 1625 × × 2150 | 1500 2200 × × 2250 | |
Jumla ya uzito | Kg | 2000 | 2500 | 2800 |
Tags
Ung'arishaji wa uso mmoja/8195