YH2M8432C / 13B-9L / 8432E / 8436B / 18B Высокоточный вертикальный двусторонний притирочный станок
Основные функции:
Он используется для притирки / полировки двойных поверхностей металлических деталей, таких как тарелка клапана, жесткое уплотнительное кольцо, лопасть масляного насоса, а также многослойных неметаллических деталей из твердых и хрупких материалов, таких как кремний, германий, кварц, стекло, керамика, сапфир, арсенид галлия, феррит, ниобат лития и др.
Типичные области применения
Это оборудование в основном используется для притирки и полировки обеих сторон параллельной поверхности тонких металлических и хрупких неметаллических деталей, таких как кремний, сапфировое стекло, керамика, оптическое стекло, кристалл кварца и других полупроводниковых материалов.
Основная спецификация
Модель | Ед. изм | YH2M8432C | YH2M13B-9L | YH2M8432E | YH2M8436B | YH2M18B |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер притирочной пластины (OD × ID × T) | mm | Ф1070 × Ф495 × Ф45 | Ф978 × Ф558 × Ф45 | Ф1070 × Ф495 × Ф45 | Ф1140 × Ф375 × Ф45 | Ф1280 × Ф449 × Ф45 |
Планетарное колесо | P = 15.875 | DP = 12 | P = 16.842 Z = 60 | P = 15.875 Z = 84 | P = 21.053 Z = 71 | |
Z = 64 | Z = 108 | |||||
Количество планетарных колес | n | 3≤n≤7 | 3≤n≤9 | 3≤n≤7 | 3≤n≤5 | 3≤n≤5 |
Максимальный размер заготовки | mm | Ф280 (диагностика) | Ф180 (диагностика) | Ф280 (диагностика) | Ф360 (диагностика) | Ф420 (диагностика) |
Мин. Толщина заготовки | mm | 0.4 | 0.6 | |||
Плоскостность притертой заготовки | mm | 0.006 (Ф100) | ||||
Плоскостность полированной заготовки | mm | 0.008 (Ф100) | ||||
Шероховатость поверхности притертой заготовки | Ra0.15 | |||||
Шероховатость поверхности полированной детали | Ra0.05 | |||||
Общий диаметр (Д × Ш × В) | mm | 1640 × 1440 × 2700 | 1650 × 1300 × 2650 | 1510 × 1450 × 2650 | 1800 × 1500 × 2650 | 2200 × 1750 × 2690 |
Тотак вес | Kg | 3500 | 2600 | 3200 | 3000 | 5000 |
Теги
Притирка двойной поверхности