YH2M8432C / 13B-9L / 8432E / 8436B / 18B Mașină verticală de înaltă precizie cu dublare a suprafeței
Funcția principală:
Este utilizat pentru slefuirea/lustruirea suprafețelor duble ale pieselor metalice, cum ar fi placa supapei, inelul de etanșare rigid, lama pompei de ulei, precum și părțile nemetalice laminate din materiale dure și casante precum siliciu, germaniu, cuarț, sticlă, ceramică, safir, arseniură de galiu, ferită, niobat de litiu etc.
Aplicații tipice
Acest echipament este utilizat în principal pentru șlefuirea și lustruirea ambelor părți ale suprafeței paralele a metalelor subțiri și a pieselor nemetalice dure, cum ar fi siliciu, cristal de safir, ceramică, sticlă optică, cristal de cuarț și alte materiale semiconductoare.
Specificația principală
Model | Unitate | YH2M8432C | YH2M13B-9L | YH2M8432E | YH2M8436B | YH2M18B |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiunea plăcii de lepătură (OD×ID×T) | mm | 1070 × Ф495 × Ф45 | 978 × Ф558 × Ф45 | 1070 × Ф495 × Ф45 | 1140 × Ф375 × Ф45 | 1280 × Ф449 × Ф45 |
Roata planetara | P = 15.875 | DP=12 | P=16.842 Z=60 | P=15.875 Z=84 | P=21.053 Z=71 | |
Z = 64 | Z = 108 | |||||
Numărul de roți planetare | n | 3≤n≤7 | 3≤n≤9 | 3≤n≤7 | 3≤n≤5 | 3≤n≤5 |
Dimensiunea maximă a piesei de prelucrat | mm | Ф280(diagnol) | Ф180(diagnol) | Ф280(diagnol) | Ф360(diagnol) | Ф420(diagnol) |
Grosimea minimă a piesei de prelucrat | mm | 0.4 | 0.6 | |||
Planeitatea piesei de prelucrat lepate | mm | 0.006(Ф100) | ||||
Planeitatea piesei de prelucrat lustruit | mm | 0.008(Ф100) | ||||
Rugozitatea suprafeței piesei de prelucrat suprapuse | Ra0.15 | |||||
Rugozitatea suprafeței piesei lustruite | Ra0.05 | |||||
Dimensiunea totală (L×L×H) | mm | 1640 1440 × × 2700 | 1650 1300 × × 2650 | 1510 1450 × × 2650 | 1800 1500 × × 2650 | 2200 1750 × × 2690 |
Greutatea totală | Kg | 3500 | 2600 | 3200 | 3000 | 5000 |
Tag-uri
Lepătura dublă a suprafeței