YH2M8192 / 8192Ⅱ / 8195 Mașină verticală de lustruit / tăiat cu o singură suprafață
Funcția principală:
Este utilizat pentru slefuirea/lustruirea unei singure suprafețe a pieselor metalice, cum ar fi placa supapei, inelul pistonului și lama pompei de ulei, precum și părțile nemetalice laminate din materiale dure și casante precum sticlă, ceramică, safir etc.
Aplicații tipice
Dispozitivul poate fi prelucrat piese, inclusiv placă de supapă, placă de supapă, placă de acoperire din aliaj de aluminiu, sticlă, ceramică, safir, etc., cum ar fi: placă de supapă, capac de sticlă, napolitană de safir, foaie ceramică.
Specificația principală
Articol/model | Unitate | YH2M8192 | YH2M8192Ⅱ | YH2M8195 |
---|---|---|---|---|
Dimensiunea plăcii de lepătură (OD×T) | mm | F914 × 35 | F952 × 35 | |
Mărimea inelului de purtare (OD×ID×T) | mm | Ф410×Ф368×60 (3 buc) | Ф400×Ф375×60 (4 buc) | |
Dimensiunea maximă a piesei de prelucrat | mm | F300 | F320 | |
Planeitatea maximă a piesei de prelucrat șlefuite/lustruite | um | 0.005(Ф80)/0.008(F80) | ||
Rugozitatea maximă a suprafeței piesei de prelucrat șlefuit/lustruit | um | Ra0.15 / Ra0.05 | ||
Viteza plăcii de lapă | rpm | 5 ~ 90 rpm (continuu) | ||
Motor cu placă de lepătură | 7.5Kw, viteza nominala; 1450 rpm | 11Kw, viteza nominala; 1450 rpm | ||
Cursa cilindrului de aer (alezaj × cursa) | Ф100×400 (3 buc) | Ф80×450 (3 buc) | Ф80×450 (4 buc) | |
Nr inele de lucru | Bucată | 3 | 4 | |
Dimensiuni generale (L * W * H) | 1570 1725 × × 2250 | 1600 1625 × × 2150 | 1500 2200 × × 2250 | |
Greutate totală | Kg | 2000 | 2500 | 2800 |
Tag-uri
Lustruire cu o singură suprafață/8195