YHM450A တစ်ခုတည်းသောကြိတ်စက်
ပင်မအမည်:
စက်သည်အထူးသတ္တုစပ် (hard alloy)၊ ဖန်နှင့်ကြွေထည်ကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းကိုလျင်မြန်စွာနှင့်တိကျမှန်ကန်စွာကြိတ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်း
Hard alloy, ဖန်၊ ကြွေထည်မြေထည်၊ silicon wafer စသည်တို့ဖြစ်သည်
အဓိက Specification
ပုံစံ | ယူနစ် | YHM450A |
---|---|---|
အစိတ်အပိုင်းများ၏အရွယ်အစား | mm | 320 (ထောင့်ဖြတ်အရွယ်အစား) |
အပိုပစ္စည်းအထူ | mm | ≥0.4 |
ကြိတ်ဘီး၏အရွယ်အစား | mm | Ф440×Ф65×Ф350 (စိန်ဘီး) |
wheelhead motor ၏စွမ်းအား | Kw | 15 |
ဘီး၏အမြန်နှုန်း | rpm ပါ | 100 ~ 950 |
လေယာဉ်တင်သင်္ဘောမော်တာ၏စွမ်းအား | Kw | Swing servo မော်တာ: 3.5Kw |
လည်ပတ်ဆာဗာမော်တာ: 0.75 Kw | ||
လေယာဉ်တင်သင်္ဘောမြန်နှုန်းကိုအစာကျွေး | rpm ပါ | လွှဲအမြန်နှုန်း: 1 ~ 16 |
လှည့်နှုန်း: 5 ~ 150 | ||
လွင်ပြင်နှင့်အပြိုင် | mm | ≤0.002 |
မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း | μm | 0.16RaXNUMX |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် | Kg | 6000 |
ယေဘုယျရှုထောင့် (L * W * H) | mm | 2650 × 1500 × 2650 |
Tags:
DDG၊ မျက်နှာပြင်ကြိတ်ခွဲခြင်း, 450