YH2M8432C / 13B-9L / 8432E / 8436B / 18B တိကျသောဒေါင်လိုက်နှစ်ဖက်မျက်နှာပြင်တွန်းစက်
ပင်မအမည်:
၎င်းကိုသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ၏မျက်နှာပြင်နှစ်ထပ်ခေါက်ခြင်း / အရောင်တင်ခြင်း (ဥပမာ - အဆို့ရှင်၊ မာကျောသောတံဆိပ်ခတ်ကွင်း၊ ရေနံစုပ်စက်)၊ ဆီလီကွန်၊ ဂျာမေနီယန်၊ ကြွေထည်မြေထည်၊ နီလာကျောက်ကပ်၊ ဂလင်းနီယမ်အာဆင်းနစ်၊ ferrite, lithium niobate စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်း
ဒီပစ္စည်းကိရိယာများကိုအဓိကအားဖြင့်ပါးလွှာသောသတ္တုပါးနှင့်မျက်နှာပြင်၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုပါးလွှာသောသတ္တုစပ်များဖြစ်သော silicon, sapphire crystal, ceramic, optical glass, quartz crystal နှင့်အခြား semiconductor ပစ္စည်းများစသည်တို့ကိုအသုံးပြုသည်။
အဓိက Specification
ပုံစံ | ယူနစ် | YH2M8432C | YH2M13B-9L | YH2M8432E | YH2M8436B | YH2M18B |
---|---|---|---|---|---|---|
ခတ်ခံရသောအရွယ်အစား (OD × ID × T) | mm | Ф1070×Ф495×Ф45 | Ф978×Ф558×Ф45 | Ф1070×Ф495×Ф45 | Ф1140×Ф375×Ф45 | Ф1280×Ф449×Ф45 |
ဂြိုလ်ဘီး | : P = 15.875 | DP = 12 | : P = 16.842 Z ကို = 60 | : P = 15.875 Z ကို = 84 | : P = 21.053 Z ကို = 71 | |
Z = 64 | Z = 108 | |||||
ဂြိုလ်ဘီးအရေအတွက် | n | ၃ း ၇ | ၃ း ၇ | ၃ း ၇ | ၃ း ၇ | ၃ း ၇ |
workpiece ၏မက်စ်အရွယ်အစား | mm | Ф280 (diagnol) | Ф180 (diagnol) | Ф280 (diagnol) | Ф360 (diagnol) | Ф420 (diagnol) |
workpiece ၏ min အထူ | mm | 0.4 | 0.6 | |||
lapped workpiece ၏ပြား | mm | 0.006 (Ф100) | ||||
ပွတ် workpiece ၏ပြား | mm | 0.008 (Ф100) | ||||
ပါး workpiece ၏မျက်နှာပြင်ကွမျးတမျး | Ra0.15 | |||||
ပွတ် workpiece ၏မျက်နှာပြင်ကွမျးတမျး | Ra0.05 | |||||
အကျယ်အကျယ် (L × W × H) | mm | 1640 × 1440 × 2700 | 1650 × 1300 × 2650 | 1510 × 1450 × 2650 | 1800 × 1500 × 2650 | 2200 × 1750 × 2690 |
Totak အလေးချိန် | Kg | 3500 | 2600 | 3200 | 3000 | 5000 |
Tags:
နှစ်ချက်မျက်နှာပြင်ခုတ်