YH2M8192 / 8192Ⅱ / 8195 ဒေါင်လိုက်တစ်ခုတည်း Surface Polishing / Lapping Machine
ပင်မအမည်:
အဆို့ရှင်ပြား၊ ပစ္စတင်ကွင်းနှင့် ဆီပန့်ဓားကဲ့သို့သော သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ၏ မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းကို ပွတ်/ပွတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့်အပြင် ဖန်၊ ကြွေထည်၊ နီလာစသည့် မာကျောသော သတ္တုမဟုတ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို သတ္တုမဟုတ်သော အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် အသုံးပြုသည်။
ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်း
ကိရိယာကို အဆို့ရှင်ပြား၊ အဆို့ရှင်ပြား၊ အလူမီနီယံအလွိုင်းအဖုံးပြား၊ ဖန်၊ ကြွေထည်၊ နီလာစသည့် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့်- အဆို့ရှင်ပြား၊ ဖန်အဖုံး၊ နီလာဝေဖာ၊ ကြွေထည်စာရွက် အစရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အဓိက Specification
ပစ္စည်း/မော်ဒယ် | ယူနစ် | YH2M8192 | YH2M8192Ⅱ | YH2M8195 |
---|---|---|---|---|
ပန်းကန်ပြားအရွယ်အစား (OD×T) | mm | Ф914× 35 | Ф952× 35 | |
ဝတ်ဆင်နိုင်သော လက်စွပ်အရွယ်အစား (OD×ID×T) | mm | Ф410×Ф368×60 (3 ချပ်) | Ф400×Ф375×60 (4 ချပ်) | |
အလုပ် - အပိုင်းအစ၏အများဆုံးအရွယ်အစား | mm | Ф300 | Ф320 | |
ပပ်/ပွတ်လုပ်သည့် အစိတ်အပိုင်း၏ အမြင့်ဆုံး ချောမွေ့မှု | um | 0.005(Ф80)/0.008(Ф80) | ||
ပလပ်စတစ်/အပွတ်တိုက်သည့် အလုပ်အပိုင်းအစ၏ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှု အများဆုံး | um | Ra0.15 / Ra0.05 | ||
Lapping ပန်းကန်အရှိန် | rpm ပါ | 5 ~ 90rpm (stepless) | ||
လက်ဆွဲပြားမော်တာ | 7.5Kw, အဆင့်သတ်မှတ်အမြန်နှုန်း; 1450 rpm | 11Kw, အဆင့်သတ်မှတ်အမြန်နှုန်း; 1450 rpm | ||
လေဆလင်ဒါ လေဖြတ်ခြင်း(bore×stroke) | Ф100×400 (3 ချပ်) | Ф80×450 (3 ချပ်) | Ф80×450 (4 ချပ်) | |
ကွင်းအမှတ် ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ | အပိုင်းအစ | 3 | 4 | |
ယေဘုယျရှုထောင့် (L * W * H) | 1570 × 1725 × 2250 | 1600 × 1625 × 2150 | 1500 × 2200 × 2250 | |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် | Kg | 2000 | 2500 | 2800 |
Tags:
မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်း ပွတ်တိုက်ခြင်း/8195