YH2M8192/8192Ⅱ/8195 വെർട്ടിക്കൽ സിംഗിൾ സർഫേസ് പോളിഷിംഗ്/ലാപ്പിംഗ് മെഷീൻ
പ്രധാന പ്രവർത്തനം:
വാൽവ് പ്ലേറ്റ്, പിസ്റ്റൺ റിംഗ്, ഓയിൽ പമ്പ് ബ്ലേഡ്, ഗ്ലാസ്, സെറാമിക്, നീലക്കല്ല് തുടങ്ങിയ ഹാർഡ് & പൊട്ടുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ലാമിനേറ്റഡ് നോൺ-മെറ്റൽ ഭാഗങ്ങൾ പോലെയുള്ള ലോഹ ഭാഗങ്ങളുടെ ഒറ്റ പ്രതലത്തിന്റെ ലാപ്പിംഗ് / പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
സാധാരണ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ
വാൽവ് പ്ലേറ്റ്, വാൽവ് പ്ലേറ്റ്, അലൂമിനിയം അലോയ് കവർ പ്ലേറ്റ്, ഗ്ലാസ്, സെറാമിക്സ്, നീലക്കല്ല് മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉപകരണം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും: വാൽവ് പ്ലേറ്റ്, ഗ്ലാസ് കവർ, സഫയർ വേഫർ, സെറാമിക് ഷീറ്റ്.
പ്രധാന വിവരണം
ഇനം/മോഡൽ | ഘടകം | YH2M8192 | YH2M8192Ⅱ | YH2M8195 |
---|---|---|---|---|
ലാപ്പിംഗ് പ്ലേറ്റ് വലുപ്പം (OD×T) | mm | Фക്സനുമ്ക്സ × ക്സനുമ്ക്സ | Фക്സനുമ്ക്സ × ക്സനുമ്ക്സ | |
വളയത്തിന്റെ വലിപ്പം (OD×ID×T) | mm | Ф410×Ф368×60(3pcs) | Ф400×Ф375×60(4pcs) | |
വർക്ക്പീസ് പരമാവധി വലിപ്പം | mm | F300 | F320 | |
ലാപ്ഡ്/പോളിഷ് ചെയ്ത വർക്ക്പീസിന്റെ പരമാവധി പരന്നത | um | 0.005(F80)/0.008 (Ф80) | ||
ലാപ്ഡ്/പോളിഷിംഗ് വർക്ക്പീസിന്റെ പരമാവധി ഉപരിതല പരുക്കൻത | um | Ra0.15 / Ra0.05 | ||
ലാപ്പിംഗ് പ്ലേറ്റ് വേഗത | ആർപിഎം | 5~90rpm (സ്റ്റെപ്പ്ലെസ്സ്) | ||
ലാപ്പിംഗ് പ്ലേറ്റ് മോട്ടോർ | 7.5Kw, റേറ്റുചെയ്ത വേഗത; 1450rpm | 11Kw, റേറ്റുചെയ്ത വേഗത; 1450rpm | ||
എയർ സിലിണ്ടർ സ്ട്രോക്ക് (ബോർ×സ്ട്രോക്ക്) | Ф100×400(3pcs) | Ф80×450(3pcs) | Ф80×450(4pcs) | |
ജോലി ചെയ്യുന്ന വളയങ്ങളുടെ എണ്ണം | കഷണം | 3 | 4 | |
മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകൾ (L*W*H) | 1570 × 1725 × 2250 | 1600 × 1625 × 2150 | 1500 × 2200 × 2250 | |
ആകെ ഭാരം | Kg | 2000 | 2500 | 2800 |
Tags
സിംഗിൾ ഉപരിതല പോളിഷിംഗ്/8195