YH2M4130E 3D എഡ്ജ് പോളിഷിംഗ് മെഷീൻ
പ്രധാന പ്രവർത്തനം:
നോൺ-മെറ്റൽ, മെറ്റൽ ഫ്രെയിമുകളുടെയും ഗ്ലാസുകൾ, സെറാമിക്സ്, സഫയർ, അലുമിനിയം അലോയ്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ തുടങ്ങിയ പ്ലേറ്റുകളുടെയും മൾട്ടി-എഡ്ജുകൾ (2.5D, 3D വശങ്ങൾ) രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും മിനുക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
സാധാരണ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ
നോൺ-മെറ്റൽ, മെറ്റൽ ഫ്രെയിമുകൾ, ഗ്ലാസുകൾ, സെറാമിക്സ്, സഫയർ, അലുമിനിയം അലോയ്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ തുടങ്ങിയ പ്ലേറ്റുകളുടെ മൾട്ടി-എഡ്ജുകൾ (2.5D, 3D വശങ്ങൾ).
പ്രധാന വിവരണം
മാതൃക | ഘടകം | YH2M4130E |
---|---|---|
പോളിഷിംഗ് തല വലുപ്പം (OD*H) | mm | Ф290*235 |
വർക്ക്പീസ് പരമാവധി വലിപ്പം | mm | 300 (ഡയഗ്നോൾ, എഡ്ജ് നീളം ≥ 60) |
ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത വർക്ക്പീസുകളുടെ പരമാവധി ഉയരം | mm | 180 |
തല മിനുക്കുന്നതിന്റെ കറങ്ങുന്ന വേഗത | ആർപിഎം | 50-1500 |
വർക്ക്പീസ് കറങ്ങുന്ന വേഗത | ആർപിഎം | 0.5-3 |
മിനുക്കിയ തല ഉയർത്തുന്ന വേഗത | മിമി/മിനിറ്റ് | 5-350 |
പോളിഷിംഗ് ഹെഡ് മോട്ടോർ | Kw | 3 |
വർക്ക്പീസ് റൊട്ടേഷൻ മോട്ടോർ | Kw | 1.5 |
പോളിഷിംഗ് ഹെഡ് എലവേറ്റിംഗ് മോട്ടോർ | Kw | 0.4 |
പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന തല ചലിക്കുന്ന മോട്ടോർ | kw | 0.4 |
മിനുക്കിയ തലകളുടെ എണ്ണം | കഷണം | 2 |
ആകെ ഭാരം | kg | 2500 |
മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകൾ (L*W*H) | mm | 1800 × 1250 × 2150 |
Tags
എഡ്ജ് ലാപ്പിംഗ്/പോളിഷിംഗ്