YH2M8432C / 13B-9L / 8432E / 8436B / 18B avo lenta avo lenta miendrika sisin-drindrina misolampy
Main Function:
Izy io dia ampiasaina amin'ny fametahana / fanamafisam-peo amin'ny faritra roa amin'ny faritra vy, toy ny takelaka valva, peratra fanombohan-kase henjana, fantsom-pamonoana solika, ary koa ampahany tsy metaly vita amin'ny metaly matevina sy mora volo toy ny silikone, germanium, quartz, vera, seramika, safira, arsenide gallium, feritera, lithium niobate, sns.
Fanaovana fangatahana
Ity fitaovana ity dia ampiasaina indrindra amin'ny famolahana sy famolahana ny lafiny roa amin'ny lafiny mifanila amin'ny metaly manify sy ny faritra tsy metaly matevina, toy ny silikone, kristaly sapira, seramika, vera optique, kristaly quartz ary fitaovana semikonductor hafa.
Main Specification
modely | Unit | Sary YH2M8432C | Sary YH2M13B-9L | Sary YH2M8432E | Sary YH2M8436B | Sary YH2M18B |
---|---|---|---|---|---|---|
Kitapom-baravarankely (OD × ID × T) | mm | Ф1070 × Ф495 × Ф45 | Ф978 × Ф558 × Ф45 | Ф1070 × Ф495 × Ф45 | Ф1140 × Ф375 × Ф45 | Ф1280 × Ф449 × Ф45 |
Kodiarana planeta | P = 15.875 | DP = 12 | P = 16.842 Z = 60 | P = 15.875 Z = 84 | P = 21.053 Z = 71 | |
Z = 64 | Z = 108 | |||||
Isan'ny kodiarana planeta | n | 3≤n≤7 | 3≤n≤9 | 3≤n≤7 | 3≤n≤5 | 3≤n≤5 |
Max haben'ny workpiece | mm | Ф280 (diagnol) | Ф180 (diagnol) | Ф280 (diagnol) | Ф360 (diagnol) | Ф420 (diagnol) |
Min matevina ny workpiece | mm | 0.4 | 0.6 | |||
Flatness ny workpiece lapped | mm | 0.006 (Ф100) | ||||
Flatness ny fonosana voadio | mm | 0.008 (Ф100) | ||||
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index | Ra0.15 | |||||
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index | Ra0.05 | |||||
Dimension ankapobeny (L × W × H) | mm | 1640 × × 1440 2700 | 1650 × × 1300 2650 | 1510 × × 1450 2650 | 1800 × × 1500 2650 | 2200 × × 1750 2690 |
Ny lanjan'ny totak | Kg | 3500 | 2600 | 3200 | 3000 | 5000 |
Tags
Misolelaka ambonin'ny avo roa heny