YH2M8192 / 8192Ⅱ / 8195 Vertical Surface Polishing / milina fanosotra
Main Function:
Izy io dia ampiasaina amin'ny fametahana / famolahana ny faritra tokana amin'ny faritra vy, toy ny takelaka valizy, peratra piston ary solika paompy, ary koa ampahany tsy metaly vita amin'ny metaly mafy sy mora vidy toy ny fitaratra, seramika, safira, sns.
Fanaovana fangatahana
Ny fitaovana dia azo alamina, anisan'izany ny takelaka valva, takelaka valva, takelaka firakotra firakotra aluminium, vera, seramika, safira, sns toy ny: vilia valizy, fonosana fitaratra, mofo fisaka safira, ravina seramika.
Main Specification
Item / modely | Unit | YH2M8192 | Sary YH2M8192Ⅱ | YH2M8195 |
---|---|---|---|---|
Kitapom-baravarankely (OD × T) | mm | F914 × 35 | F952 × 35 | |
Haben'ny peratra mahatsiravina (OD × ID × T) | mm | Ф410 × 368 × Ф60 (3pcs) | Ф400 × 375 × Ф60 (4pcs) | |
Max haben'ny asa-sanganasa | mm | Ф300 | Ф320 | |
Max flatness ny misolelaka / polesina tapa-asa | um | 0.005(Ф80)/0.008(Ф80) | ||
Fahasarotam-pahefana ambony amin'ny sakan'ny asa milelaka / poloney | um | Ra0.15 / Ra0.05 | ||
Hafainganana amin'ny takelaka | isa-minitra | 5 ~ 90rpm (stepless) | ||
Moto mitapoka | 7.5Kw, haingam-pandeha; 1450rpm | 11Kw, haingam-pandeha; 1450rpm | ||
Fantson-tsolika fiaramanidina (niteraka × stroke) | Ф100 × 400 (3pcs) | Ф80 × 450 (3pcs) | Ф80 × 450 (4pcs) | |
No. ny peratra miasa | tapa | 3 | 4 | |
Refy amin'ny ankapobeny (L * W * H) | 1570 × × 1725 2250 | 1600 × × 1625 2150 | 1500 × × 2200 2250 | |
Lanjany manontolo | Kg | 2000 | 2500 | 2800 |
Tags
Polishing tokana / 8195