YH2M8192 / 8192Ⅱ / 8195 Vertikali vieno paviršiaus poliravimo / šlifavimo mašina
Pagrindinė funkcija:
Jis naudojamas vieno metalinių dalių, tokių kaip vožtuvo plokštė, stūmoklio žiedas ir alyvos siurblio mentė, padengimui / poliravimui, taip pat laminuotoms nemetalinėms dalims iš kietų ir trapių medžiagų, tokių kaip stiklas, keramika, safyras ir kt.
Tipiškos Programos
Įrenginys gali būti apdorotos dalys, įskaitant vožtuvo plokštę, vožtuvo plokštę, aliuminio lydinio dangtelį, stiklą, keramiką, safyrą ir kt., pvz.: vožtuvo plokštę, stiklo dangtelį, safyro plokštelę, keramikos lakštą.
Pagrindinė specifikacija
Prekė/modelis | Vienetas | YH2M8192 | YH2M8192Ⅱ | YH2M8195 |
---|---|---|---|---|
Perdangos plokštės dydis (OD × T) | mm | F914 × 35 | F952 × 35 | |
Dėvėjimo žiedo dydis (OD × ID × T) | mm | F410 × 368 × 60 (3 vnt.) | F400 × 375 × 60 (4 vnt.) | |
Maksimalus ruošinio dydis | mm | F300 | F320 | |
Maksimalus perklijuoto/poliruoto ruošinio lygumas | um | 0.005 (Ф80) / 0.008(F80) | ||
Maksimalus padengto/poliruojamo ruošinio paviršiaus šiurkštumas | um | „Ra0.15“ / „Ra0.05“ | ||
Plokštės sukimosi greitis | min | 5–90 aps./min (be laipsnio) | ||
Plokštės variklis | 7.5Kw, vardinis greitis; 1450 aps./min | 11Kw, vardinis greitis; 1450 aps./min | ||
Oro cilindro eiga (anga × eiga) | Ф100 × 400 (3 vnt.) | Ф80 × 450 (3 vnt.) | Ф80 × 450 (4 vnt.) | |
Darbinių žiedų skaičius | Gabalas | 3 | 4 | |
Bendri matmenys (L * W * H) | × × 1570 1725 2250 | × × 1600 1625 2150 | × × 1500 2200 2250 | |
Bendras svoris | Kg | 2000 | 2500 | 2800 |
Žymės
Vieno paviršiaus poliravimas/8195