YH2M8192 / 8192Ⅱ / 8195 ಲಂಬ ಏಕ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಳಪು / ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ:
ವಾಲ್ವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಬ್ಲೇಡ್, ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಜು, ಸೆರಾಮಿಕ್, ನೀಲಮಣಿ ಮುಂತಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಲೋಹವಲ್ಲದ ಭಾಗಗಳಂತಹ ಲೋಹದ ಭಾಗಗಳ ಏಕ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ / ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು
ಸಾಧನವನ್ನು ವಾಲ್ವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ವಾಲ್ವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಕವರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಗಾಜು, ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್, ನೀಲಮಣಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದು: ವಾಲ್ವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಕವರ್, ನೀಲಮಣಿ ವೇಫರ್, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಶೀಟ್.
ಮುಖ್ಯ ವಿವರಣೆ
ಐಟಂ/ಮಾದರಿ | ಘಟಕ | YH2M8192 | YH2M8192Ⅱ | YH2M8195 |
---|---|---|---|---|
ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಾತ್ರ (OD×T) | mm | Ф914 × 35 | Ф952 × 35 | |
ರಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ (OD×ID×T) | mm | Ф410×Ф368×60(3pcs) | Ф400×Ф375×60(4pcs) | |
ಕೆಲಸದ ತುಣುಕಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರ | mm | Ф300 | Ф320 | |
ಲ್ಯಾಪ್ಡ್/ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಕ್ಪೀಸ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಫ್ಲಾಟ್ನೆಸ್ | um | 0.005(Ф80)/0.008 (Ф80) | ||
ಲ್ಯಾಪ್ಡ್/ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಪೀಸ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮೇಲ್ಮೈ ಒರಟುತನ | um | ರಾ 0.15 / ರಾ .0.05 | ||
ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವೇಗ | ಆರ್ಪಿಎಮ್ | 5 ~ 90 ಆರ್ಪಿಎಂ (ಸ್ಟೆಪ್ಲೆಸ್) | ||
ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೋಟಾರ್ | 7.5Kw, ದರದ ವೇಗ; 1450rpm | 11Kw, ದರದ ವೇಗ; 1450rpm | ||
ಏರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ಬೋರ್×ಸ್ಟ್ರೋಕ್) | Ф100×400(3pcs) | Ф80×450(3pcs) | Ф80×450(4pcs) | |
ಕೆಲಸದ ಉಂಗುರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೀಸ್ | 3 | 4 | |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯಾಮಗಳು (L * W * H) | 1570 × 1725 × 2250 | 1600 × 1625 × 2150 | 1500 × 2200 × 2250 | |
ಒಟ್ಟು ತೂಕ | Kg | 2000 | 2500 | 2800 |
ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
ಏಕ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಳಪು/8195