代表的なアプリケーション
硬質合金、ガラス、セラミック、シリコンウェーハなど
主な仕様
モデル | ユニット | YHM450A |
---|---|---|
部品の寸法 | mm | 320(対角サイズ) |
部品の厚み | mm | ≥0.4 |
砥石サイズ | mm | Ф440×Ф65×Ф350(ダイヤモンド ホイール) |
ホイールヘッドモーターの力 | Kw | 15 |
ホイールヘッド速度 | rpm | 100〜950 |
供給のキャリアモーターの力 | Kw | スイングサーボモーター:3.5 Kw |
回転サーボモーター:0.75キロワット | ||
供給キャリア速度 | rpm | スイングスピード:1〜16 |
回転速度:5〜150 | ||
単純さと並列性 | mm | ≤0.002 |
表面粗さ | ミクロン | ≤Ra0.16 |
総重量 | Kg | 6000 |
全体寸法(L * W * H) | mm | 2650 1500××2650 |
タグ
DDG、片面研削、450