代表的なアプリケーション
ガラス、セラミック、サファイア、ミョウバン合金、ステンレス鋼などの非磁性材料。
主な仕様
モデル | ユニット | YH2M8169 |
---|---|---|
ステーション数 | 個 | 6 |
ワークの最大サイズ | mm | 165(診断)* 40(高さ ) |
研磨槽のサイズ | mm | Φ630 |
上部プレート速度 | rpm | 3-85 |
ワークスピード | rpm | 3-62 |
ロボットアームのスイング角度 | -5°—12° | |
アッパープレートモーター | Kw | 3 |
ロボットアームスイングモーター | Kw | 0.4 |
ロボットアーム回転モーター | Kw | 0.1 |
全体寸法 | mm | 1800 * 2800 * 2600 |
総重量 | kg | 2800 |
タグ
磁気研磨