YH2M8432C / 13B-9L / 8432E / 8436B / 18B Lappatrice verticale a doppia faccia ad alta precisione
Funzione principale:
Viene utilizzato per la lappatura/lucidatura di doppie superfici di parti metalliche, come piastra della valvola, anello di tenuta rigido, pala della pompa dell'olio, nonché parti laminate non metalliche di materiali duri e fragili come silicio, germanio, quarzo, vetro, ceramica, zaffiro, arseniuro di gallio, ferrite, niobato di litio, ecc.
Applicazioni tipiche
Questa attrezzatura viene utilizzata principalmente per lappare e lucidare entrambi i lati della superficie parallela di metallo sottile e parti non metalliche fragili, come silicio, cristallo di zaffiro, ceramica, vetro ottico, cristallo di quarzo e altri materiali semiconduttori.
Specifica principale
Modello | Unità | YH2M8432C | YH2M13B-9L | YH2M8432E | YH2M8436B | YH2M18B |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni piastra di lappatura (OD×ID×T) | mm | Ф1070×Ф495×Ф45 | Ф978×Ф558×Ф45 | Ф1070×Ф495×Ф45 | Ф1140×Ф375×Ф45 | Ф1280×Ф449×Ф45 |
Ruota planetaria | P = 15.875 | PS=12 | P=16.842 Z=60 | P=15.875 Z=84 | P=21.053 Z=71 | |
Z = 64 | Z = 108 | |||||
Numero di ruote planetarie | n | 3≤n≤7 | 3≤n≤9 | 3≤n≤7 | 3≤n≤5 | 3≤n≤5 |
Dimensione massima del pezzo | mm | Ф280(diagnostica) | Ф180(diagnostica) | Ф280(diagnostica) | Ф360(diagnostica) | Ф420(diagnostica) |
Spessore minimo del pezzo | mm | 0.4 | 0.6 | |||
Planarità del pezzo lappato | mm | 0.006(Ф100) | ||||
Planarità del pezzo lucidato | mm | 0.008(Ф100) | ||||
Rugosità superficiale del pezzo lappato | Ra0.15 | |||||
Rugosità superficiale del pezzo lucidato | Ra0.05 | |||||
Diametro complessivo (L×W×H) | mm | 1640 × 1440 × 2700 | 1650 × 1300 × 2650 | 1510 × 1450 × 2650 | 1800 × 1500 × 2650 | 2200 × 1750 × 2690 |
Peso totale | Kg | 3500 | 2600 | 3200 | 3000 | 5000 |
tag
Lappatura a doppia superficie