Lucidatrice / Lappatrice verticale a superficie singola YH2M8192 / 8192Ⅱ / 8195
Funzione principale:
Viene utilizzato per la lappatura / lucidatura di singole superfici di parti metalliche, come piastra della valvola, anello del pistone e pala della pompa dell'olio, nonché parti non metalliche laminate di materiali duri e fragili come vetro, ceramica, zaffiro, ecc.
Applicazioni tipiche
Il dispositivo può essere parti lavorate tra cui piastra della valvola, piastra della valvola, piastra di copertura in lega di alluminio, vetro, ceramica, zaffiro, ecc. Come: piastra della valvola, copertura di vetro, wafer di zaffiro, foglio di ceramica.
Specifica principale
Articolo / modello | Unità | YH2M8192 | YH2M8192Ⅱ | YH2M8195 |
---|---|---|---|---|
Dimensioni piastra di lappatura (OD × T) | mm | Ф914 × 35 | Ф952 × 35 | |
Dimensione dell'anello indossante (OD × ID × T) | mm | Ф410 × Ф368 × 60 (3 pezzi) | Ф400 × Ф375 × 60 (4 pezzi) | |
Dimensione massima del pezzo da lavorare | mm | Ф300 | Ф320 | |
Planarità massima del pezzo lappato / lucidato | um | 0.005 (Ф80) / 0.008(Ф80) | ||
Max rugosità superficiale del pezzo lappato / lucidante | um | Ra0.15 / Ra0.05 | ||
Velocità della piastra di lappatura | rpm | 5 ~ 90 giri / min (continuo) | ||
Motore a piastra di lappatura | 7.5Kw, velocità nominale; 1450 giri / min | 11Kw, velocità nominale; 1450 giri / min | ||
Corsa del cilindro pneumatico (alesaggio × corsa) | Ф100 × 400 (3 pezzi) | Ф80 × 450 (3 pezzi) | Ф80 × 450 (4 pezzi) | |
No. di anelli di lavoro | Pezzo | 3 | 4 | |
Dimensioni d'ingombro (L * W * H) | 1570 × 1725 × 2250 | 1600 × 1625 × 2150 | 1500 × 2200 × 2250 | |
Peso totale | Kg | 2000 | 2500 | 2800 |
tag
Lucidatura singola superficie / 8195