YH2M8432C / 13B-9L / 8432E / 8436B / 18B Ülitäpne vertikaalne kahepoolse pinna lappimismasin
Peamine funktsioon:
Seda kasutatakse metallosade topeltpindade, näiteks ventiiliplaadi, jäiga tihendusrõnga, õlipumba tera, samuti kõvast ja rabedast materjalist lamineeritud mittemetallist osade nagu räni, germaanium, kvarts, klaas, keraamika, safiir, galliumarseniid, ferriit, liitiumniobaat jne.
Tüüpilised kasutusalad
Seda seadet kasutatakse peamiselt õhukese metalli ja kõvasti rabedate mittemetalsete osade, nagu räni, safiirkristall, keraamika, optiline klaas, kvartskristall ja muud pooljuhtmaterjalid, paralleelse pinna mõlema külje lakkimiseks ja poleerimiseks.
Peamine spetsifikatsioon
MUDEL | Üksus | YH2M8432C | YH2M13B-9L | YH2M8432E | YH2M8436B | YH2M18B |
---|---|---|---|---|---|---|
Katteplaadi suurus (OD × ID × T) | mm | Ф1070 × Ф495 × Ф45 | Ф978 × Ф558 × Ф45 | Ф1070 × Ф495 × Ф45 | Ф1140 × Ф375 × Ф45 | Ф1280 × Ф449 × Ф45 |
Planeediratas | P = 15.875 | DP = 12 | P = 16.842, Z = 60 | P = 15.875, Z = 84 | P = 21.053, Z = 71 | |
Z = 64 | Z = 108 | |||||
Planeedirataste arv | n | 3≤n≤7 | 3≤n≤9 | 3≤n≤7 | 3≤n≤5 | 3≤n≤5 |
Tooriku maksimaalne suurus | mm | Ф280 (diagnool) | Ф180 (diagnool) | Ф280 (diagnool) | Ф360 (diagnool) | Ф420 (diagnool) |
Tooriku minimaalne paksus | mm | 0.4 | 0.6 | |||
Lapitud tooriku tasasus | mm | 0.006 (Ф100) | ||||
Poleeritud tooriku tasasus | mm | 0.008 (Ф100) | ||||
Lapitud tooriku pinna karedus | Ra0.15 | |||||
Poleeritud tooriku pinna karedus | Ra0.05 | |||||
Üldine läbimõõt (L × W × H) | mm | 1640 × 1440 × 2700 | 1650 × 1300 × 2650 | 1510 × 1450 × 2650 | 1800 × 1500 × 2650 | 2200 × 1750 × 2690 |
Totaki kaal | Kg | 3500 | 2600 | 3200 | 3000 | 5000 |
Sildid
Topeltpinna lappimine