YH2M8432C/13B-9L/8432E/8436B/18B Μηχάνημα επικάλυψης κάθετης επιφάνειας διπλής όψης υψηλής ακρίβειας
Κύρια Καθήκοντα:
Χρησιμοποιείται για το τύλιγμα/γυάλισμα διπλών επιφανειών μεταλλικών μερών, όπως πλάκα βαλβίδας, άκαμπτο στεγανοποιητικό δακτύλιο, λεπίδα αντλίας λαδιού, καθώς και πλαστικοποιημένα μη μεταλλικά μέρη από σκληρά και εύθραυστα υλικά όπως πυρίτιο, γερμάνιο, χαλαζία, γυαλί, κεραμικό, ζαφείρι, αρσενικό γάλλιο, φερρίτης, νιοβικό λίθιο κ.λπ.
τυπικές Εφαρμογές
Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται κυρίως για το τύλιγμα και τη στίλβωση και των δύο πλευρών της παράλληλης επιφάνειας λεπτών μεταλλικών και εύθραυστων μη μεταλλικών μερών, όπως πυρίτιο, κρύσταλλο ζαφείρι, κεραμικό, οπτικό γυαλί, κρύσταλλο χαλαζία και άλλα υλικά ημιαγωγών.
Κύρια προδιαγραφή
Μοντέλο | Μονάδα | YH2M8432C | YH2M13B-9L | YH2M8432E | YH2M8436B | YH2M18B |
---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος πλάκας επικάλυψης (OD×ID×T) | mm | Φ1070×Φ495×Φ45 | Φ978×Φ558×Φ45 | Φ1070×Φ495×Φ45 | Φ1140×Φ375×Φ45 | Φ1280×Φ449×Φ45 |
Πλανητικός τροχός | P = 15.875 | DP=12 | Ρ=16.842 Ζ=60 | Ρ=15.875 Ζ=84 | Ρ=21.053 Ζ=71 | |
Z = 64 | Z = 108 | |||||
Αριθμός πλανητικών τροχών | n | 3≤n≤7 | 3≤n≤9 | 3≤n≤7 | 3≤n≤5 | 3≤n≤5 |
Μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας | mm | Ф280 (διάγνωση) | Ф180 (διάγνωση) | Ф280 (διάγνωση) | Ф360 (διάγνωση) | Ф420 (διάγνωση) |
Ελάχιστο πάχος τεμαχίου εργασίας | mm | 0.4 | 0.6 | |||
Επιπεδότητα του περιτυλιγμένου τεμαχίου εργασίας | mm | 0.006 (Φ100) | ||||
Επιπεδότητα γυαλισμένου τεμαχίου εργασίας | mm | 0.008 (Φ100) | ||||
Τραχύτητα επιφάνειας περιτυλιγμένου τεμαχίου εργασίας | Ra0.15 | |||||
Τραχύτητα επιφάνειας γυαλισμένου τεμαχίου εργασίας | Ra0.05 | |||||
Συνολική διάσταση (Μ×Π×Υ) | mm | 1640 1440 × × 2700 | 1650 1300 × × 2650 | 1510 1450 × × 2650 | 1800 1500 × × 2650 | 2200 1750 × × 2690 |
Συνολικό βάρος | Kg | 3500 | 2600 | 3200 | 3000 | 5000 |
Ετικέτες
Επικάλυψη διπλής επιφάνειας