YH2M8192/8192Ⅱ/8195 Κατακόρυφη μηχανή στίλβωσης/στρώματος μονής επιφάνειας
Κύρια Καθήκοντα:
Χρησιμοποιείται για το τύλιγμα/γυάλισμα μονής επιφάνειας μεταλλικών μερών, όπως πλάκα βαλβίδας, δακτύλιος εμβόλου και λεπίδα αντλίας λαδιού, καθώς και πλαστικοποιημένα μη μεταλλικά μέρη από σκληρά και εύθραυστα υλικά όπως γυαλί, κεραμικό, ζαφείρι κ.λπ.
τυπικές Εφαρμογές
Η συσκευή μπορεί να υποστεί επεξεργασία εξαρτημάτων όπως πλάκα βαλβίδας, πλάκα βαλβίδας, πλάκα κάλυψης από κράμα αλουμινίου, γυαλί, κεραμικά, ζαφείρι κ.λπ. όπως: πλάκα βαλβίδας, γυάλινο κάλυμμα, γκοφρέτα ζαφείρι, κεραμικό φύλλο.
Κύρια προδιαγραφή
Στοιχείο/μοντέλο | Μονάδα | YH2M8192 | YH2M8192Ⅱ | YH2M8195 |
---|---|---|---|---|
Μέγεθος πλάκας επικάλυψης (OD×T) | mm | Φ914 × 35 | Φ952 × 35 | |
Μέγεθος δακτυλίου φθοράς (OD×ID×T) | mm | Φ410×Φ368×60 (3 τεμ.) | Φ400×Φ375×60 (4 τεμ.) | |
Μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας | mm | Φ300 | Φ320 | |
Μέγιστη επιπεδότητα περιτυλιγμένου/γυαλισμένου τεμαχίου εργασίας | um | 0.005(Φ80)/0.008 (Φ80) | ||
Μέγιστη τραχύτητα επιφάνειας περιτυλιγμένου/γυαλιστικού τεμαχίου εργασίας | um | Ra0.15/Ra0.05 | ||
Ταχύτητα περιτύλιξης πλάκας | rpm | 5~90 σ.α.λ. | ||
Μοτέρ πλάκας επικάλυψης | 7.5Kw, ονομαστική ταχύτητα. 1450 σ.α.λ | 11Kw, ονομαστική ταχύτητα. 1450 σ.α.λ | ||
Διαδρομή κυλίνδρου αέρα (διάτρηση× διαδρομή) | Ф100×400 (3 τεμ.) | Ф80×450 (3 τεμ.) | Ф80×450 (4 τεμ.) | |
Αριθμός δακτυλίων εργασίας | Κομμάτι | 3 | 4 | |
Συνολικές διαστάσεις (L * W * H) | 1570 1725 × × 2250 | 1600 1625 × × 2150 | 1500 2200 × × 2250 | |
Συνολικό βάρος | Kg | 2000 | 2500 | 2800 |
Ετικέτες
Γυάλισμα μονής επιφάνειας/8195