YH2M8192/8192Ⅱ/8195 উল্লম্ব একক সারফেস পলিশিং/ল্যাপিং মেশিন
প্রধান ফাংশন:
এটি ধাতব অংশগুলির একক পৃষ্ঠের ল্যাপিং/পলিশিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন ভালভ প্লেট, পিস্টন রিং এবং তেল পাম্প ব্লেড, সেইসাথে গ্লাস, সিরামিক, নীলকান্তমণি ইত্যাদির মতো শক্ত এবং ভঙ্গুর পদার্থের স্তরিত অ-ধাতু অংশগুলির জন্য
চিরাচরিত আবেদন
ডিভাইসটি ভালভ প্লেট, ভালভ প্লেট, অ্যালুমিনিয়াম খাদ কভার প্লেট, গ্লাস, সিরামিক, নীলকান্তমণি, ইত্যাদি সহ অংশগুলি প্রক্রিয়া করা যেতে পারে যেমন: ভালভ প্লেট, গ্লাস কভার, স্যাফায়ার ওয়েফার, সিরামিক শীট।
প্রধান স্পেসিফিকেশন
আইটেম/মডেল | একক | YH2M8192 | YH2M8192Ⅱ | YH2M8195 |
---|---|---|---|---|
ল্যাপিং প্লেটের আকার (OD×T) | mm | Ф914 × 35 | Ф952 × 35 | |
ওয়ারিং রিং সাইজ (OD×ID×T) | mm | Ф410×Ф368×60(3pcs) | Ф400×Ф375×60(4pcs) | |
ওয়ার্ক-পিসের সর্বাধিক আকার | mm | Ф300 | Ф320 | |
ল্যাপড/পালিশ করা ওয়ার্ক-পিসের সর্বোচ্চ সমতলতা | um | 0.005(Ф80)/0.008(Ф80) | ||
ল্যাপড/পলিশিং ওয়ার্ক-পিসের সর্বোচ্চ পৃষ্ঠের রুক্ষতা | um | Ra0.15/Ra0.05 | ||
ল্যাপিং প্লেটের গতি | RPM | 5~90rpm (পদবিহীন) | ||
ল্যাপিং প্লেট মোটর | 7.5Kw, রেট করা গতি; 1450rpm | 11Kw, রেট করা গতি; 1450rpm | ||
এয়ার সিলিন্ডার স্ট্রোক (বোর × স্ট্রোক) | Ф100×400(3pcs) | Ф80×450(3pcs) | Ф80×450(4pcs) | |
কাজের রিং সংখ্যা | টুকরা | 3 | 4 | |
সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | 1570 × 1725 × 2250 | 1600 × 1625 × 2150 | 1500 × 2200 × 2250 | |
সম্পূর্ণ ওজন | Kg | 2000 | 2500 | 2800 |
ট্যাগ
একক পৃষ্ঠ মসৃণতা/8195