YH2M4130E 3D এজ পলিশিং মেশিন
প্রধান ফাংশন:
এটি অধাতু এবং ধাতব ফ্রেম এবং চশমা, সিরামিক, নীলকান্তমণি, অ্যালুমিনিয়াম খাদ এবং স্টেইনলেস স্টীলের মতো প্লেটের মাল্টি-এজ (2.5D এবং 3D সাইড) শেপিং এবং পলিশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
চিরাচরিত আবেদন
নন-মেটাল এবং মেটাল ফ্রেম এবং চশমা, সিরামিক, নীলকান্তমণি, অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় এবং স্টেইনলেস স্টিলের মতো প্লেটের মাল্টি-এজ (2.5D এবং 3D সাইড)।
প্রধান স্পেসিফিকেশন
মডেল | একক | YH2M4130E |
---|---|---|
পলিশিং হেড সাইজ (OD*H) | mm | এফ৩২*১.৫ |
ওয়ার্ক-পিসের সর্বাধিক আকার | mm | 300(নিদান, প্রান্তের দৈর্ঘ্য ≥ 60) |
আটকানো ওয়ার্ক-পিসগুলির সর্বোচ্চ উচ্চতা | mm | 180 |
মাথা মসৃণ করার ঘূর্ণায়মান গতি | RPM | 50-1500 |
ওয়ার্ক-পিসের ঘূর্ণায়মান গতি | RPM | 0.5-3 |
মসৃণতা মাথা উন্নত গতি | মিমি/মিনিট | 5-350 |
পালিশিং হেড মোটর | Kw | 3 |
ওয়ার্কপিস ঘূর্ণন মোটর | Kw | 1.5 |
পালিশিং হেড এলিভেটিং মোটর | Kw | 0.4 |
মসৃণ মাথা চলন্ত মোটর | kw | 0.4 |
মাথা পলিশ করার সংখ্যা | টুকরা | 2 |
সম্পূর্ণ ওজন | kg | 2500 |
সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | mm | 1800 × 1250 × 2150 |
ট্যাগ
এজ ল্যাপিং/পলিশিং