YH2M8432C/13B-9L/8432E/8436B/18B ከፍተኛ ትክክለኝነት ቀጥ ባለ ሁለት ጎን ላዩን ላፕቶፕ ማሽን
ዋና ተግባር
እንደ ቫልቭ ሳህን ፣ ጠንካራ ማኅተም ቀለበት ፣ የዘይት ፓምፕ ምላጭ ፣ እንዲሁም እንደ ሲሊከን ፣ ጀርማኒየም ፣ ኳርትዝ ፣ ብርጭቆ ፣ ብረት ያልሆኑ የብረት ያልሆኑ የብረት ክፍሎች ድርብ ወለል ንጣፍ ለማቅለጫ / ለማጣራት ያገለግላል ። ሴራሚክ፣ ሳፋይር፣ ጋሊየም አርሴናይድ፣ ፌሪትት፣ ሊቲየም ኒዮባቴ፣ ወዘተ.
የተለመዱ መተግበሪያዎች
ይህ መሳሪያ በዋነኝነት የሚያገለግለው እንደ ሲሊከን ፣ ሰንፔር ክሪስታል ፣ ሴራሚክ ፣ ኦፕቲካል መስታወት ፣ ኳርትዝ ክሪስታል እና ሌሎች ሴሚኮንዳክተር ቁሶች ባሉ ቀጭን ብረት እና ጠንካራ ያልሆኑ የብረት ክፍሎች ትይዩ የሆኑትን ሁለቱንም ጎኖች ለመቅዳት እና ለማፅዳት ነው።
ዋነኛ ዝርዝር
ሞዴል | መለኪያ | YH2M8432C | YH2M13B-9L | YH2M8432E | YH2M8436B | YH2M18B |
---|---|---|---|---|---|---|
የማጠፊያ ሰሌዳ መጠን (OD×ID×T) | mm | Ф1070×Ф495×Ф45 | Ф978×Ф558×Ф45 | Ф1070×Ф495×Ф45 | Ф1140×Ф375×Ф45 | Ф1280×Ф449×Ф45 |
የፕላኔቶች ጎማ | P = 15.875 | DP=12 | P=16.842 ዜድ=60 | P=15.875 ዜድ=84 | P=21.053 ዜድ=71 | |
Z = 64 | Z = 108 | |||||
የፕላኔቶች መንኮራኩሮች ብዛት | n | 3≤n≤7 | 3≤n≤9 | 3≤n≤7 | 3≤n≤5 | 3≤n≤5 |
የሥራው ከፍተኛ መጠን | mm | Ф280 (ዲያግኖል) | Ф180 (ዲያግኖል) | Ф280 (ዲያግኖል) | Ф360 (ዲያግኖል) | Ф420 (ዲያግኖል) |
የስራ ቁራጭ ደቂቃ ውፍረት | mm | 0.4 | 0.6 | |||
የታጠፈ የስራ ቁራጭ ጠፍጣፋነት | mm | 0.006 (Ф100) | ||||
የተወለወለ workpiece ጠፍጣፋ | mm | 0.008 (Ф100) | ||||
የታሸገ የስራ ቁራጭ ወለል ሸካራነት | ራክስክስክስ | |||||
የተወለወለ workpiece የገጽታ ሸካራነት | ራክስክስክስ | |||||
አጠቃላይ ልኬት(L×W×H) | mm | 1640 × 1440 × 2700 | 1650 × 1300 × 2650 | 1510 × 1450 × 2650 | 1800 × 1500 × 2650 | 2200 × 1750 × 2690 |
የክብደት መጠን | Kg | 3500 | 2600 | 3200 | 3000 | 5000 |
መለያዎች
ድርብ ላዩን መታጠፍ