YH2M8192/8192Ⅱ/8195 አቀባዊ ነጠላ ወለል መጥረጊያ/ላፕ ማሽን
ዋና ተግባር
እንደ ቫልቭ ሳህን ፣ ፒስተን ቀለበት እና የዘይት ፓምፕ ምላጭ ፣ እንዲሁም እንደ ብርጭቆ ፣ ሴራሚክ ፣ ሰንፔር ፣ ወዘተ ያሉ ጠንካራ እና ተሰባሪ ቁሶች ብረት ያልሆኑ የብረት ክፍሎችን ለማጥባት / ለማፅዳት ያገለግላል ።
የተለመዱ መተግበሪያዎች
መሣሪያው የቫልቭ ሳህን ፣ የቫልቭ ሳህን ፣ የአሉሚኒየም ቅይጥ ሽፋን ንጣፍ ፣ ብርጭቆ ፣ ሴራሚክስ ፣ ሰንፔር ፣ ወዘተ የመሳሰሉትን ጨምሮ እንደ ቫልቭ ሳህን ፣ የመስታወት ሽፋን ፣ ሰንፔር ዋፋር ፣ የሴራሚክ ንጣፍ ያሉ ክፍሎችን ማቀነባበር ይቻላል ።
ዋነኛ ዝርዝር
ንጥል / ሞዴል | መለኪያ | YH2M8192 | YH2M8192Ⅱ | YH2M8195 |
---|---|---|---|---|
የማጠፊያ ሰሌዳ መጠን (OD×T) | mm | Ф914 × 35 | Ф952 × 35 | |
የቀለበት መጠን (OD×ID×T) | mm | Ф410×Ф368×60(3pcs) | Ф400×Ф375×60(4pcs) | |
የሥራው ከፍተኛ መጠን | mm | Ф300 | Ф320 | |
የታሸገ/የተወለወለ የስራ ክፍል ከፍተኛ ጠፍጣፋ | um | 0.005 (Ф80) / 0.008(Ф80) | ||
የጭን/የሚያጸዳው የስራ ክፍል ከፍተኛው የገጽታ ሸካራነት | um | ራ 0.15 / ራ0.05 | ||
የታርጋ ፍጥነት | ሪች | 5 ~ 90rpm (ደረጃ የሌለው) | ||
ላፕቶፕ ፕሌት ሞተር | 7.5Kw, ደረጃ የተሰጠው ፍጥነት; 1450rpm | 11Kw, ደረጃ የተሰጠው ፍጥነት; 1450rpm | ||
የአየር ሲሊንደር ስትሮክ(ቦሬ×ስትሮክ) | Ф100×400(3pcs) | Ф80×450(3pcs) | Ф80×450(4pcs) | |
የስራ ቀለበቶች ቁጥር | ቁራጭ | 3 | 4 | |
አጠቃላይ ልኬቶች(L*W*H) | 1570 × 1725 × 2250 | 1600 × 1625 × 2150 | 1500 × 2200 × 2250 | |
ጠቅላላ ክብደት | Kg | 2000 | 2500 | 2800 |
መለያዎች
ነጠላ የወለል ንጣፍ / 8195