YUHUAN DDG solution | |
Machine model | YHDM750A |
Total passes | 2 passes 1stpass:0.085mm(semi-finish grinding) 2ndpass: 0.035-0.045 mm (finish grinding) |
Cycle Time | 0.6 S/PC |
Working efficiency | 6000 pc/hour |
Thickness Control | ±0.005 mm |
Parallelism/flatness | 0.004mm |
Surface Finish | 0.25 µm Ra |

Piston ring grinding case study
Case reference: Federal Mogul, Bangalore
Shriram Pistons & Rings Ltd, Ghaziabad
Component: Dia 120 mm Piston Ring
Material: Grey Cast Iron, Thickness: 1.8 mm, Hardness: 95- 106 HRB
Stock removal: 0.12-0.13 mm